名次 参赛号码 姓名 国家/参赛队 终点成绩
1 3291 张美英 跑吧 3:26:47
2 3306 何兴安 跑吧 3:38:38
3 3273 刘辉 跑吧 3:39:57
4 3270 林群 跑吧 3:44:58
5 3261 纪鸿雁 跑吧 3:46:11
6 3246 毕爱玲 跑吧 3:53:41
7 3284 王军华 跑吧 3:59:48
8 3285 王月英 跑吧 4:00:36
9 3268 梁冬梅 跑吧 4:01:44
10 3330 杨荣华 跑吧 4:02:18
11 3256 郭士玲 跑吧 4:08:07
12 3265 李丽 跑吧 4:09:33
13 3252 丁丽霜 跑吧 4:16:17
14 3260 黄熙越 跑吧 4:16:19
15 3255 龚萍 跑吧 4:16:29
16 3248 陈秀兰 跑吧 4:17:49
17 3289 于萍 跑吧 4:19:43
18 3269 梁美荣 跑吧 4:20:38
19 3290 张丽萍 跑吧 4:23:31
20 3294 赵红蕊 跑吧 4:23:39
21 3259 黄淑丽 跑吧 4:24:44
22 3263 李宝兰 跑吧 4:29:08
23 3251 陈跃妹 跑吧 4:34:17
24 3275 刘玉美 跑吧 4:35:59
25 3254 付凤莲 跑吧 4:36:34
26 3295 赵莉 跑吧 4:42:01
27 3292 张素云 跑吧 4:49:38
28 3274 刘敏 跑吧 4:54:02
29 3264 李芬 跑吧 4:58:23
30 3271 刘翠青 跑吧 4:58:43
31 3247 陈桂兰 跑吧 5:07:25
32 3287 杨桂云 跑吧 5:13:19
33 3249 陈雅彬 跑吧 5:29:17 |