2013年9月21日,由体坛传媒主办、《跑者世界》杂志承办、中共灵寿县委、灵寿县人民政府协办的2013RW50五岳寨国际越野大奖赛,在河北省灵寿县五岳寨风景区鸣枪开赛。经过数小时的激烈争夺,山东籍选手李子成第一个完成了50公里的比赛,以4小时11分52秒的成绩获得男子组冠军,高永宁和李伟分获二、三名;女子组方面,李子成的女友、刚刚获得全运会女子马拉松冠军的贾超风夺冠,王万方以1秒之差获得第二,另一位长跑名将干雪获得第三。
以下组委会将公布总成绩前50名选手以及男女组各前10名选手名单。
总成绩前50名选手:
名次 | 芯片编号 | 姓名 | 单位 | 号码布 | 分组 | 已到次数 | 总成绩 |
1 | 178 | 李子成 | | M252 | 男子50K | | 4:11:52 |
2 | 96 | 高永宁 | | M113 | 男子50K | | 4:13:36 |
3 | 179 | 李伟 | | M253 | 男子50K | | 4:29:46 |
4 | 58 | 杨家根 | | M010 | 男子50K | | 4:39:22 |
5 | 93 | 游培泉 | | M110 | 男子50K | | 4:59:29 |
6 | 78 | Linus Holmsater | | M030 | 男子50K | | 5:02:39 |
7 | 161 | 李俊 | | M234 | 男子50K | | 5:23:14 |
8 | 54 | 运艳桥 | | M006 | 男子50K | | 5:24:16 |
9 | 39 | 贾超风 | | F140 | 女子50K | | 5:26:46 |
10 | 13 | 王万芳 | | F113 | 女子50K | | 5:26:47 |
11 | 177 | 程乾育 | | M251 | 男子50K | | 5:27:50 |
12 | 36 | 干雪 | | F137 | 女子50K | | 5:28:43 |
13 | 109 | 林广华 | | M126 | 男子50K | | 5:36:08 |
14 | 116 | 张勇 | | M133 | 男子50K | | 5:40:15 |
15 | 74 | Neil Fraser | | M026 | 男子50K | | 5:41:19 |
16 | 34 | 东丽 | | F135 | 女子50K | | 5:42:24 |
17 | 52 | 赖冠庭 | | M004 | 男子50K | | 6:01:26 |
18 | 144 | 胥红军 | | M217 | 男子50K | | 6:04:12 |
19 | 141 | 王建东 | | M214 | 男子50K | | 6:05:02 |
20 | 98 | 李振宁 | | M115 | 男子50K | | 6:06:18 |
21 | 30 | 张谦 | | F131 | 女子50K | | 6:08:18 |
22 | 113 | 杨建国 | | M130 | 男子50K | | 6:13:35 |
23 | 122 | 曹春 | | M139 | 男子50K | | 6:13:45 |
24 | 165 | 周道庭 | | M238 | 男子50K | | 6:13:45 |
25 | 126 | 魏振邦 | | M143 | 男子50K | | 6:15:33 |
26 | 71 | 王京华 | | M023 | 男子50K | | 6:22:36 |
27 | 101 | 李建全 | | M118 | 男子50K | | 6:24:41 |
28 | 118 | 王焱 | | M135 | 男子50K | | 6:31:41 |
29 | 155 | 曲延峰 | | M228 | 男子50K | | 6:33:46 |
30 | 117 | 王前 | | M134 | 男子50K | | 6:35:53 |
31 | 88 | 郭晓辉 | | M105 | 男子50K | | 6:38:13 |
32 | 188 | 项义勇 | | M262 | 男子50K | | 6:38:45 |
33 | 120 | 魏德龄 | | M137 | 男子50K | | 6:40:37 |
34 | 143 | 张勇 | | M216 | 男子50K | | 6:42:28 |
35 | 59 | 金鹏 | | M011 | 男子50K | | 6:42:29 |
36 | 189 | 施建中 | | M263 | 男子50K | | 6:45:53 |
37 | 145 | 于涛 | | M218 | 男子50K | | 6:50:18 |
38 | 106 | 聂运动 | | M123 | 男子50K | | 6:50:40 |
39 | 75 | Allan Tan | | M027 | 男子50K | | 6:51:08 |
40 | 169 | 王军 | | M242 | 男子50K | | 6:52:29 |
41 | 171 | 郭猛 | | M244 | 男子50K | | 6:54:21 |
42 | 94 | 龙坤生 | | M111 | 男子50K | | 6:54:21 |
43 | 87 | 邓振春 | | M104 | 男子50K | | 6:54:22 |
44 | 3 | 邢如伶 | | F103 | 女子50K | | 6:54:22 |
45 | 57 | 王乐 | | M009 | 男子50K | | 6:55:52 |
46 | 199 | Benoit Nguyen | | M273 | 男子50K | | 6:57:00 |
47 | 95 | 吴通涛 | | M112 | 男子50K | | 7:00:45 |
48 | 4 | 刘旭丹 | | F104 | 女子50K | | 7:02:04 |
49 | 86 | 张伟峰 | | M103 | 男子50K | | 7:03:28 |
50 | 102 | 宫正 | | M119 | 男子50K | | 7:03:34 |
男子组前10名选手:
名次 | 芯片编号 | 姓名 | 号码布 | 分组 | 已到次数 | 总成绩 |
1 | 178 | 李子成 | M252 | 男子50K | | 4:11:52 |
2 | 96 | 高永宁 | M113 | 男子50K | | 4:13:36 |
3 | 179 | 李伟 | M253 | 男子50K | | 4:29:46 |
4 | 58 | 杨家根 | M010 | 男子50K | | 4:39:22 |
5 | 93 | 游培泉 | M110 | 男子50K | | 4:59:29 |
6 | 78 | Linus Holmsater | M030 | 男子50K | | 5:02:39 |
7 | 161 | 李俊 | M234 | 男子50K | | 5:23:14 |
8 | 54 | 运艳桥 | M006 | 男子50K | | 5:24:16 |
9 | 177 | 程乾育 | M251 | 男子50K | | 5:27:50 |
10 | 109 | 林广华 | M126 | 男子50K | | 5:36:08 |
女子组前10名选手:
名次 | 芯片编号 | 姓名 | 单位 | 号码布 | 分组 | 已到次数 | 总成绩 |
1 | 39 | 贾超风 | | F140 | 女子50K | | 5:26:46 |
2 | 13 | 王万芳 | | F113 | 女子50K | | 5:26:47 |
3 | 36 | 干雪 | | F137 | 女子50K | | 5:28:43 |
4 | 34 | 东丽 | | F135 | 女子50K | | 5:42:24 |
5 | 30 | 张谦 | | F131 | 女子50K | | 6:08:18 |
6 | 3 | 邢如伶 | | F103 | 女子50K | | 6:54:22 |
7 | 4 | 刘旭丹 | | F104 | 女子50K | | 7:02:04 |
8 | 28 | 石燕 | | F129 | 女子50K | | 7:08:05 |
9 | 23 | 毛润卿 | | F124 | 女子50K | | 7:28:20 |
10 | 8 | 王军华 | | F108 | 女子50K | | 7:28:25 |