昊华能源杯第二届北京国际山地徒步大会
100公里男子前十名成绩
名次 编号 姓名 总成绩
1 44 顾冰 7:42:28
2 127 田军 7:51:25
3 83 孟想 7:52:55
4 59 王泽华 8:21:10
5 51 游培泉 8:30:48
6 105 李福越 8:37:45
7 98 牛超 8:57:05
8 61 陈军 8:59:26
9 114 郭学成 8:59:56
10 46 朱首生 9:02:29
100公里女子前十名成绩
名次 编号 姓名 总成绩
1 179 刘君彦 9:02:58
2 166 潘梅 9:43:38
3 169 张美英 9:47:13
4 153 许锦秀 9:59:01
5 171 邢如伶 10:00:24
6 175 马丛洋 10:41:19
7 170 吴子凤 10:45:45
8 178 崔敬杰 11:01:10
9 164 王军华 11:04:12
10 159 滕淑凤 11:04:23 |