序号 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 省市 |
1 | B001 | 王京华 | 男 | 河北省石家庄市 |
2 | B002 | 范帅 | 男 | 河北省石家庄市 |
3 | B003 | 于宝合 | 男 | 河北省石家庄市 |
4 | B005 | 邢玉龙 | 男 | 河北省石家庄市 |
5 | B006 | 张金星 | 男 | 河北省石家庄市 |
6 | B007 | 高剑波 | 男 | 河北省石家庄市 |
7 | B008 | 高永志 | 男 | 河北省石家庄市 |
8 | B009 | 韩占涛 | 男 | 河北省石家庄市 |
9 | B010 | 马双贤 | 男 | 河北省石家庄市 |
10 | B011 | 彭建康 | 男 | 河北省石家庄市 |
11 | B012 | 唐占兴 | 男 | 河北省石家庄市 |
12 | B013 | 李开荣 | 男 | 河北省石家庄市 |
13 | B015 | 王蕾 | 男 | 河北省石家庄市 |
14 | B016 | 赵学义 | 男 | 河北省石家庄市 |
15 | B017 | 于大朋 | 男 | 河北省石家庄市 |
16 | B018 | 潘艳龙 | 男 | 河北省石家庄市 |
17 | B019 | 宋梓硕 | 男 | 河北省石家庄市 |
18 | B020 | 李志强 | 男 | 河北省石家庄市 |
19 | B021 | 张冉 | 男 | 河北省石家庄市 |
20 | B022 | 张广云 | 男 | 河北省石家庄市 |
21 | B023 | 任世国 | 男 | 河北省石家庄市 |
22 | B025 | 刘彦 | 男 | 河北省石家庄市 |
23 | B026 | 周文琪 | 男 | 河北省石家庄市 |
24 | B027 | 孙建策 | 男 | 河北省石家庄市 |
25 | B028 | 郭建辉 | 男 | 河北省石家庄市 |
26 | B029 | 胡彦春 | 男 | 河北省石家庄市 |
27 | B030 | 史标刚 | 男 | 河北省石家庄市 |
28 | B031 | 谢俭 | 男 | 河北省石家庄市 |
29 | B032 | 胡金岭 | 男 | 河北省石家庄市 |
30 | B033 | 王仁成 | 男 | 河北省石家庄市 |
31 | B035 | 范占东 | 男 | 河北省石家庄市 |
32 | B036 | 史立永 | 男 | 河北省石家庄市 |
33 | B037 | 孟德强 | 男 | 河北省石家庄市 |
34 | B038 | 杨召军 | 男 | 河北省石家庄市 |
35 | B039 | 霍光军 | 男 | 河北省石家庄市 |
36 | B050 | 赵守龙 | 男 | 河北省石家庄市 |
37 | B051 | 张艳阳 | 男 | 河北省石家庄市 |
序号 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 省市 |
1 | B055 | 古田 | 男 | |
2 | B056 | 李楚林 | 男 | |
3 | B057 | 丁治国 | 男 | |
4 | B058 | 刘建中 | 男 | |
5 | B059 | 冉景洪 | 男 | |
6 | B060 | 高如星 | 男 | |
7 | B061 | 任大鹏 | 男 | 北京市 |
8 | B062 | 石胜利 | 男 | 北京市 |
9 | B063 | 侯学锋 | 男 | 北京市 |
10 | B065 | 李孔潘 | 男 | 北京市 |
11 | B066 | 黄金程 | 男 | 北京市 |
12 | B067 | 徐化雨 | 男 | 北京市 |
13 | B068 | 刘乃刚 | 男 | 北京市 |
14 | B069 | 李晓光 | 男 | 北京市 |
15 | B070 | 刘家玮 | 男 | 北京市 |
16 | B071 | 洪宝恩 | 男 | 北京市 |
17 | B072 | 王帅 | 男 | 北京市 |
18 | B073 | 周彤 | 男 | 北京市 |
19 | B075 | 朱明虎 | 男 | 北京市 |
20 | B076 | 郭立峰 | 男 | 北京市 |
21 | B077 | 邹浩 | 男 | 北京市 |
22 | B078 | 郭法新 | 男 | 北京市 |
23 | B079 | 黄继平 | 男 | 北京市 |
24 | B080 | 李永红 | 男 | 北京市 |
25 | B081 | 苏德坤 | 男 | 北京市 |
26 | B082 | 黄龙生 | 男 | 北京市 |
27 | B083 | 孙靖川 | 男 | 北京市 |
28 | B085 | 刘应新 | 男 | 北京市 |
29 | B086 | 许家安 | 男 | 北京市 |
30 | B087 | 郭横溢 | 男 | 北京市 |
31 | B088 | 郭洪军 | 男 | 北京市 |
32 | B089 | 薛维平 | 男 | 北京市 |
33 | B090 | 李凡 | 男 | 北京市 |
34 | B091 | 李德祯 | 男 | 天津市 |
35 | B092 | 崔志强 | 男 | 天津市 |
36 | B093 | 宿向超 | 男 | 天津市 |
37 | B095 | 付杨威 | 男 | 天津市 |
38 | B096 | 王正超 | 男 | 天津市 |
39 | B097 | 张鹏慧 | 男 | 天津市 |
40 | B098 | 赵鹏 | 男 | 天津市 |
41 | B099 | 李鸿飞 | 男 | 天津市 |
42 | B100 | 孙彦哲 | 男 | 天津市 |
43 | B101 | 孔斌 | 男 | 天津市 |
44 | B102 | 朱雷 | 男 | 天津市 |
45 | B103 | 王英伟 | 男 | 天津市 |
46 | B105 | 王本友 | 男 | 天津市 |
47 | B106 | 李健铨 | 男 | 天津市 |
48 | B107 | 李竞飞 | 男 | 天津市 |
49 | B108 | 张淼 | 男 | 天津市 |
50 | B109 | 蔡少武 | 男 | 天津市 |
51 | B110 | 郑向前 | 男 | 天津市 |
52 | B111 | 陈康 | 男 | 上海市 |
53 | B112 | 刘峰 | 男 | 上海市 |
54 | B113 | 周贵华 | 男 | 河北省邢台市 |
55 | B115 | 李靖 | 男 | 福建省 |
56 | B116 | 童泽庆 | 男 | 福建省 |
57 | B117 | 吴清彻 | 男 | 福建省 |
58 | B118 | 林元凯 | 男 | 福建省 |
59 | B119 | 陈天国 | 男 | 福建省 |
60 | B120 | 马海 | 男 | 甘肃省 |
61 | B121 | 梁权 | 男 | 甘肃省 |
62 | B122 | 吴通涛 | 男 | 广东省 |
63 | B123 | 林凯 | 男 | 广东省 |
64 | B125 | 李立民 | 男 | 广东省 |
65 | B126 | 陈建安 | 男 | 贵州省 |
66 | B127 | 黄友坤 | 男 | 贵州省 |
67 | B128 | 姜军 | 男 | 河南省 |
68 | B129 | 张建昌 | 男 | 河南省 |
69 | B130 | 张小兴 | 男 | 河南省 |
70 | B131 | 徐海波 | 男 | 河南省 |
71 | B132 | 白翔晖 | 男 | 河南省 |
72 | B133 | 朱大祥 | 男 | 河南省 |
73 | B135 | 杜俊锋 | 男 | 河南省 |
74 | B136 | 王军 | 男 | 河南省 |
75 | B137 | 王传强 | 男 | 河南省 |
76 | B138 | 王怀生 | 男 | 河南省 |
77 | B139 | 孙珠明 | 男 | 河南省 |
78 | B150 | 蒙勇 | 男 | 河南省 |
79 | B151 | 翟付营 | 男 | 河南省 |
80 | B152 | 校振武 | 男 | 河南省 |
81 | B153 | 李向军 | 男 | 河南省 |
82 | B155 | 郑金强 | 男 | 河南省 |
83 | B156 | 程才 | 男 | 河南省 |
84 | B157 | 曹建斌 | 男 | 河南省 |
85 | B158 | 徐高远 | 男 | 河南省 |
86 | B159 | 李冰 | 男 | 河南省 |
87 | B160 | 郑翔 | 男 | 河南省 |
88 | B161 | 曹建 | 男 | 河南省 |
89 | B162 | 马天录 | 男 | 河南省 |
90 | B163 | 郝云涛 | 男 | 河南省 |
91 | B165 | 王永成 | 男 | 河南省 |
92 | B166 | 白建平 | 男 | 河南省 |
93 | B167 | 姚久阳 | 男 | 黑龙江省 |
94 | B168 | 王康茂 | 男 | 湖北省 |
95 | B169 | 尹继红 | 男 | 湖北省 |
96 | B170 | 陈赛虎 | 男 | 湖北省 |
97 | B171 | 李恕 | 男 | 湖北省 |
98 | B172 | 龙伟军 | 男 | 湖北省 |
99 | B173 | 谭俊 | 男 | 湖北省 |
100 | B175 | 孙贤根 | 男 | 湖北省 |
101 | B176 | 陈昊生 | 男 | 湖北省 |
102 | B177 | 娄华平 | 男 | 湖北省 |
103 | B178 | 李鹏飞 | 男 | 湖北省 |
104 | B179 | 刘斌 | 男 | 湖北省 |
105 | B180 | 金哲洙 | 男 | 吉林省 |
106 | B181 | 徐昊 | 男 | 吉林省 |
107 | B182 | 张健 | 男 | 吉林省 |
108 | B183 | 周志中 | 男 | 江苏省 |
109 | B185 | 朱永兵 | 男 | 江苏省 |
110 | B186 | 赵银波 | 男 | 江苏省 |
111 | B187 | 梁伟 | 男 | 江苏省 |
112 | B188 | 蔡龙 | 男 | 江苏省 |
113 | B189 | 秦昶建 | 男 | 江苏省 |
114 | B190 | 乐仲毅 | 男 | 江苏省 |
115 | B191 | 李学生 | 男 | 辽宁省 |
116 | B192 | 邢振邦 | 男 | 辽宁省 |
117 | B193 | 于和平 | 男 | 辽宁省 |
118 | B195 | 丛卫棠 | 男 | 辽宁省 |
119 | B196 | 陈欣 | 男 | 辽宁省 |
120 | B197 | 李英进 | 男 | 山东省 |
121 | B198 | 于强 | 男 | 山东省 |
122 | B199 | 孙树全 | 男 | 山东省 |
123 | B200 | 杨田耀 | 男 | 山东省 |
124 | B201 | 赵伟 | 男 | 山东省 |
125 | B202 | 徐宁 | 男 | 山东省 |
126 | B203 | 刘海青 | 男 | 山东省 |
127 | B205 | 李仁力 | 男 | 山东省 |
128 | B206 | 闫津港 | 男 | 山东省 |
129 | B207 | 魏希涛 | 男 | 山东省 |
130 | B208 | 王海军 | 男 | 山西省 |
131 | B209 | 高建民 | 男 | 山西省 |
132 | B210 | 武志峰 | 男 | 山西省 |
133 | B211 | 贺慧丰 | 男 | 山西省 |
134 | B212 | 施云峰 | 男 | 山西省 |
135 | B213 | 常夏军 | 男 | 山西省 |
136 | B215 | 郝国怀 | 男 | 山西省 |
137 | B216 | 魏乾明 | 男 | 陕西省 |
138 | B217 | 冯渭宁 | 男 | 陕西省 |
139 | B218 | 王明斗 | 男 | 陕西省 |
140 | B219 | 王彬彬 | 男 | 安徽省 |
141 | B220 | 王健生 | 男 | 安徽省 |
142 | B221 | 罗彬 | 男 | 四川省 |
143 | B222 | 杨学功 | 男 | 云南省 |
144 | B223 | 代宏飞 | 男 | 云南省 |
145 | B225 | 赵磊 | 男 | 浙江省 |
146 | B226 | 卢万庆 | 男 | 广西省 |
147 | B227 | 蒋莘野 | 男 | 重庆市 |
148 | B228 | 刘庆祥 | 男 | 河北省保定市 |
149 | B229 | 刘春华 | 男 | 河北省沧州市 |
150 | B230 | 宋海兴 | 男 | 河北省沧州市 |
151 | B231 | 王聚涛 | 男 | 河北省晋州 |
152 | B232 | 张远林 | 男 | 河北省廊坊市 |
153 | B233 | 赵武将 | 男 | 河北省廊坊市 |
154 | B235 | 文彤 | 男 | 河北省廊坊市 |
155 | B236 | 黄恩超 | 男 | 河北省秦皇岛市 |
156 | B237 | 刘玉民 | 男 | 河北省邯郸市 |
157 | B238 | 杜正柯 | 男 | 河北省邯郸市 |
158 | B239 | 王德庆 | 男 | 河北省唐山市 |
159 | B250 | 王永明 | 男 | 云南省 |
160 | B251 | 张友亮 | 男 | 山东省 |
序号 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 省市 |
1 | A001 | 韩雪丽 | 女 | 河北省石家庄市 |
2 | A002 | 单慧 | 女 | 河北省石家庄市 |
3 | A003 | 王晶 | 女 | 河北省石家庄市 |
4 | A005 | 许静 | 女 | 河北省石家庄市 |
5 | A006 | 杨嘉柠 | 女 | 河北省石家庄市 |
6 | A007 | 刘俊 | 女 | 河南省 |
7 | A008 | 刘县玮 | 女 | 河南省 |
8 | A009 | 王军华 | 女 | 河北省石家庄市 |
9 | A010 | 李蕴梅 | 女 | 河北省石家庄市 |
10 | A011 | 高海燕 | 女 | 河北省衡水市 |
11 | A012 | 王小娟 | 女 | 陕西省 |
12 | A013 | 赵宁 | 女 | 天津市 |
13 | A015 | 梁姣姣 | 女 | 天津市 |
14 | A016 | 田常娥 | 女 | 天津市 |
15 | A017 | 王娟 | 女 | |
16 | A018 | 刘虹 | 女 | 北京市 |
17 | A019 | 徐力影 | 女 | 北京市 |
18 | A020 | 翟葵生 | 女 | 北京市 |
19 | A021 | 王云 | 女 | 天津市 |
20 | A022 | 刘玉娇 | 女 | 甘肃省 |
21 | A023 | 钱菁 | 女 | 湖北省 |
22 | A025 | 王敬红 | 女 | 湖北省 |
23 | A026 | 邢艳 | 女 | 辽宁省鞍山 |
24 | A027 | 曹秋菊 | 女 | 河北省唐山市 |
25 | A028 | 牛亚兵 | 女 | 河北石家庄市 |
2016年 | 参赛选手 | 本市区 | 外地 | 小计 |
男子 | 37 | 160 | 197 | |
女子 | 8 | 17 | 25 | |
计 | 45 | 177 | 222 |
公路99 发表于 2016-3-11 09:42
今年有事,连当志愿者都没有时间参加。明年参赛。预祝各位大仙顺利完赛,平安回家。
欢迎光临 跑者大本营 (http://www.pzdby.com/) | X3.3 |