跑者大本营
标题:
,2014.12.27中年男子组成绩
[打印本页]
作者:
梦里花开
时间:
2015-1-4 09:51
标题:
,2014.12.27中年男子组成绩
中年男
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 16095 439 李阳 男 中年男 跑者大本营 35:15.0 42:11.7 06:56.7 √
2 16093 437 王建东 男 中年男 跑者大本营 35:28.3 42:25.6 06:57.3 √
3 16110 443 孔明 男 中年男 跑者大本营 37:48.7 45:07.0 07:18.3 √
4 16112 444 王学军 男 中年男 跑者大本营 35:07.4 42:28.7 07:21.3 √
5 15979 408 段卫红 男 中年男 跑者大本营 32:28.5 40:00.7 07:32.2 √
6 16076 434 陈晓刚 男 中年男 跑者大本营 35:02.1 42:54.2 07:52.1 √
7 16130 449 计小军 男 中年男 跑者大本营 36:20.3 44:50.8 08:30.5 √
8 16127 448 杨晓波 男 中年男 跑者大本营 36:13.3 44:54.1 08:40.8 √
9 16103 441 论志刚 男 中年男 跑者大本营 35:44.3 44:25.4 08:41.1 √
10 16126 447 张卫明 男 中年男 跑者大本营 36:05.8 44:50.1 08:44.3 √
11 16048 425 乔小东 男 中年男 跑者大本营 34:03.2 42:48.0 08:44.8 √
12 16121 446 郭铁良 男 中年男 跑者大本营 37:59.1 46:54.9 08:55.8 √
13 15980 409 贾燕军 男 中年男 跑者大本营 32:35.3 41:32.0 08:56.7 √
14 16059 426 路学新 男 中年男 跑者大本营 34:17.4 43:15.9 08:58.5 √
15 15951 401 赵学义 男 中年男 跑者大本营 31:46.6 40:50.9 09:04.3 √
16 15974 406 霍光军 男 中年男 跑者大本营 32:20.4 41:24.8 09:04.4 √
17 16042 423 張广云 男 中年男 跑者大本营 33:47.0 42:51.5 09:04.5 √
18 15965 404 聂国华 男 中年男 跑者大本营 32:14.5 41:19.9 09:05.4 √
18 16012 417 高永志 男 中年男 跑者大本营 33:17.6 42:23.0 09:05.4 √
20 16071 431 豆彦周 男 中年男 跑者大本营 34:46.3 44:00.0 09:13.7 √
21 16135 450 张双喜 男 中年男 跑者大本营 36:26.5 45:55.8 09:29.3 √
22 16041 422 王仁成 男 中年男 跑者大本营 33:38.8 43:13.6 09:34.8 √
23 16065 429 彭建康 男 中年男 跑者大本营 44:29.6 54:22.0 09:52.4 √
24 15997 414 张清广 男 中年男 跑者大本营 33:01.0 43:05.9 10:04.9 √
25 16074 432 田子旺 男 中年男 跑者大本营 34:55.6 45:04.0 10:08.4 √
26 16172 456 杨红斌 男 中年男 电塔社会 37:03.3 47:18.8 10:15.5 √
27 15988 412 曹桂平 男 中年男 跑者大本营 32:54.4 43:11.0 10:16.6 √
28 15999 415 董宏伟 男 中年男 跑者大本营 33:09.6 43:28.9 10:19.3 √
29 15948 400 杨德强 男 中年男 跑者大本营 45:24.1 55:52.2 10:28.1 √
30 16011 416 李开荣 男 中年男 跑者大本营 34:24.1 45:06.1 10:42.0 √
31 16144 451 潘艳龙 男 中年男 跑者大本营 36:35.7 47:20.6 10:44.9 √
32 15972 405 解丽华 男 中年男 跑者大本营 34:11.9 45:00.5 10:48.6 √
33 16151 453 赵春涛 男 中年男 跑者大本营 36:44.6 47:34.7 10:50.1 √
34 16018 418 张海强 男 中年男 跑者大本营 35:35.6 46:57.3 11:21.7 √
35 16080 436 周贵华 男 中年男 跑者大本营 35:20.3 46:50.3 11:30.0 √
36 15947 399 郭铁桩 男 中年男 跑者大本营 45:26.1 57:00.8 11:34.7 √
37 16019 419 马军锋 男 中年男 跑者大本营 33:25.2 45:01.9 11:36.7 √
38 16068 430 顾大治 男 中年男 跑者大本营 34:41.0 47:17.8 12:36.8 √
39 16109 442 杨东斌 男 中年男 跑者大本营 35:51.8 48:31.8 12:40.0 √
40 16173 457 孟庆松 男 中年男 电塔社会 37:10.6 50:00.2 12:49.6 √
41 15956 402 张金鹏 男 中年男 跑者大本营 31:55.4 44:48.0 12:52.6 √
42 15982 410 胡金岭 男 中年男 跑者大本营 32:43.7 45:43.0 12:59.3 √
43 16155 454 王旭东 男 中年男 跑者大本营 36:55.3 50:14.8 13:19.5 √
44 15961 403 陈鹏 男 中年男 跑者大本营 32:05.7 45:47.9 13:42.2 √
45 16116 445 商卫东 男 中年男 跑者大本营 35:59.2 49:58.4 13:59.2 √
46 16061 428 孙建策 男 中年男 跑者大本营 34:30.6 48:36.1 14:05.5 √
47 16033 421 王英才 男 中年男 跑者大本营 33:31.8 48:42.1 15:10.3 √
欢迎光临 跑者大本营 (http://www.pzdby.com/)
X3.3