排名 | 姓名 | 参赛号码 | 成绩 | 性别 |
1 | 张煜 | A0125 | 3:25:43 | 男 |
2 | 张广云 | B0161 | 3:38:58 | 男 |
3 | 许进 | B0163 | 3:41:27 | 男 |
4 | 吴云鹏 | A0119 | 3:42:56 | 男 |
5 | 史标刚 | A0120 | 3:53:25 | 男 |
6 | 曹桂平 | B0162 | 3:56:16 | 男 |
7 | 池勇 | B0164 | 3:58:57 | 男 |
8 | 霍光军 | B0151 | 4:00:13 | 男 |
9 | 王仁成 | B0152 | 4:05:36 | 男 |
10 | 张双喜 | B0154 | 4:16:23 | 男 |
11 | 刘栓江 | B0159 | 4:18:34 | 男 |
12 | 孙艳东 | A0116 | 4:20:04 | 男 |
13 | 胡春明 | B0149 | 4:23:24 | 男 |
14 | 赵守龙 | A0124 | 4:24:37 | 男 |
15 | 周贵华 | B0153 | 4:26:08 | 男 |
16 | 刘军鹏 | A0121 | 4:26:28 | 男 |
17 | 赵学义 | B0115 | 4:27:06 | 男 |
18 | 胡彦春 | A0242 | 4:27:15 | 男 |
19 | 马军锋 | A0123 | 4:47:17 | 男 |
20 | 解丽华 | B0157 | 4:55:42 | 男 |
21 | 范占东 | B0156 | 5:01:55 | 男 |
22 | 王英才 | B0150 | 5:02:35 | 男 |
23 | 高澎 | B0148 | 5:29:37 | 男 |
24 | 贾彦亭 | B0160 | 5:41:19 | 男 |
宋先明 | B0158 | 未参赛 | 男 | |
郭书贵 | B0165 | 未参赛 | 男 | |
刘晓栋 | A0117 | 未参赛 | 男 | |
孙建策 | A0118 | 未参赛 | 男 | |
苏海渤 | A0122 | 弃赛 | 男 |
排名 | 姓名 | 参赛号码 | 成绩 | 性别 |
1 | 赵红蕊 | A0057 | 3:54:48 | 女 |
2 | 姚仲清 | B0078 | 4:17:37 | 女 |
3 | 李江泉 | B0047 | 4:29:08 | 女 |
单慧 | A0056 | 未参赛 | 女 | |
蒋丽娟 | B0045 | 未参赛 | 女 | |
刘伟莉 | B0046 | 未参赛 | 女 |
身临骑境 发表于 2014-9-9 09:44
呃,我看见钝总参赛了啊?怎么没成绩?
欢迎光临 跑者大本营 (http://www.pzdby.com/) | X3.3 |