跑者大本营(石家庄多威)2014郑马成绩及名次 | |||||||
男子成绩 | |||||||
大本营名次 | 参赛号 | 姓名 | 网名 | 性别 | 成绩 | 男子组排名 | 年龄组排名 |
1 | 2827 | 司兵兵 | 圆谎 | 男 | 3:24:34 | 男子组264名 | 30-39岁年龄组83名 |
2 | 2830 | 孙新亮 | 绝尘 | 男 | 3:25:42 | 男子组283名 | 30-39岁年龄组89名 |
3 | 2804 | 李玉兵 | 往事如风 | 男 | 3:26:17 | 男子组299名 | 30-39岁年龄组92名 |
4 | 2807 | 康永胜 | 阿康 | 男 | 3:27:11 | 男子组319名 | 40-49岁年龄组119名 |
5 | 2800 | 安利军 | 汊河小子 | 男 | 3:31:07 | 男子组433名 | 40-49岁年龄组174名 |
6 | 2834 | 姚坚 | 姚sir | 男 | 3:34:29 | 男子组498名 | 30-39岁年龄组138名 |
7 | 2816 | 邢玉龙 | 小人物 | 男 | 3:37:03 | 男子组578名 | 40-49岁年龄组228名 |
8 | 2817 | 周文琪 | 周周 | 男 | 3:41:35 | 男子组691名 | 30-39岁年龄组172名 |
9 | 2815 | 彭建康 | 格尔木 | 男 | 3:50:26 | 男子组920名 | 40-49岁年龄组376名 |
10 | 2833 | 栗民 | 藁城雄鹰 | 男 | 3:51:17 | 男子组937名 | 50岁以上年龄组173名 |
跑者大本营(石家庄多威)2014郑马成绩及名次 | |||||||
男子成绩 |
11 | 2812 | 解丽华 | 小虫 | 男 | 3:54:37 | 男子组1041名 | 40-49岁年龄组423名 |
12 | 2797 | 赵春涛 | 涛涛 | 男 | 4:01:39 | 男子组1295名 | 40-49岁年龄组527名 |
13 | 2814 | 王海明 | 大北山 | 男 | 4:01:47 | 男子组1300名 | 40-49岁年龄组529名 |
14 | 2805 | 吴子强 | 我就是我 | 男 | 4:04:17 | 男子组1375名 | 30-39岁年龄组314名 |
15 | 2820 | 胡春明 | 男 | 4:07:19 | 男子组1478名 | 50岁以上年龄组303名 | |
16 | 2829 | 霍光军 | 跑向世界 | 男 | 4:07:50 | 男子组1497名 | 50岁以上年龄组307名 |
17 | 2821 | 韩亚峰 | 天人地 | 男 | 4:08:09 | 男子组1511名 | 40-49岁年龄组604名 |
18 | 2801 | 张金星 | 老八 | 男 | 4:14:34 | 男子组1704名 | 30-39岁年龄组392名 |
18 | 2818 | 李开荣 | 凯旋 | 男 | 4:14:34 | 男子组1705名 | 50岁以上年龄组361名 |
18 | 2794 | 乔小东 | 小东 | 男 | 4:14:34 | 男子组1706名 | 40-49岁年龄组665名 |
21 | 2811 | 王志杰 | 真诚 | 男 | 4:19:18 | 男子组1875名 | 40-49岁年龄组734名 |
22 | 2806 | 曹长青 | 阿弥老尘 | 男 | 4:21:35 | 男子组1947名 | 40-49岁年龄组764名 |
23 | 2793 | 孟庆善 | 小时了了 | 男 | 4:22:39 | 男子组1991名 | 40-49岁年龄组774名 |
24 | 2799 | 于宝合 | 于哥 | 男 | 4:22:43 | 男子组1993名 | 50岁以上年龄组425名 |
25 | 2823 | 马军锋 | 路遥 | 男 | 4:25:02 | 男子组2097名 | 40-49岁年龄组815名 |
跑者大本营(石家庄多威)2014郑马成绩及名次 | |||||||
男子成绩 |
26 | 2808 | 吕春海 | 男 | 4:28:20 | 男子组2209名 | 50岁以上年龄组488名 | |
27 | 2824 | 宋先明 | 再回首 | 男 | 4:30:54 | 男子组2296名 | 50岁以上年龄组514名 |
28 | 2795 | 曹桂平 | 男 | 4:34:21 | 男子组2390名 | 50岁以上年龄组535名 | |
29 | 2826 | 董宏伟 | 老褐 | 男 | 4:39:57 | 男子组2556名 | 40-49岁年龄组977名 |
30 | 2835 | 胡金岭 | 狗蛋毛秃 | 男 | 4:52:16 | 男子组2950名 | 40-49岁年龄组1112名 |
31 | 2813 | 郭书贵 | 老郭 | 男 | 4:53:13 | 男子组2977名 | 40-49岁年龄组1119名 |
32 | 2809 | 闫浩 | 默默飞翔 | 男 | 4:53:13 | 男子组2978名 | 30-39岁年龄组645名 |
33 | 2832 | 孙建策 | 钝剑 | 男 | 5:05:41 | 男子组3335名 | 40-49岁年龄组1256名 |
34 | 2810 | 王英才 | 男 | 5:11:08 | 男子组3437名 | 50岁以上年龄组802名 | |
35 | 2798 | 曹宏波 | 蜗牛波波 | 男 | 5:19:38 | 男子组3633名 | 30-39岁年龄组773名 |
36 | 2796 | 郭南 | 燕南飞 | 男 | 5:20:02 | 男子组3642名 | 40-49岁年龄组1359名 |
2831 | 王仁成 | 剑客 | 男 | 弃赛 | |||
2828 | 吴云鹏 | 庄里老吴 | 男 | 弃赛 | |||
2822 | 危风江 | 微风过江 | 男 | 弃赛 | |||
2819 | 刘栓江 | 我和医生是表亲 | 男 | 弃赛 | |||
2803 | 许进 | 男 | 弃赛 | ||||
2802 | 李延军 | 开心岛 | 男 | 弃赛 | |||
2792 | 王智勇 | 阳光雨 | 男 | 弃赛 | |||
2825 | 赵学义 | 赵哥 | 男 | 弃赛 |
跑者大本营(石家庄多威)2014郑马成绩及名次 |
女子成绩 | |||||||
大本营名次 | 参赛号 | 姓名 | 网名 | 性别 | 成绩 | 男子组排名 | 年龄组排名 |
1 | 7347 | 颜君敏 | colour | 女 | 3:54:03 | 女子组54名 | 50岁以上年龄组7名 |
2 | 7339 | 孙庆红 | 笑语盈盈 | 女 | 4:06:49 | 女子组98名 | 40-49岁年龄组48名 |
3 | 7344 | 姚仲清 | 身临骑境 | 女 | 4:13:54 | 女子组126名 | 40-49岁年龄组64名 |
4 | 7351 | 贾文林 | 飞逸 | 女 | 4:26:21 | 女子组202名 | 40-49岁年龄组108名 |
5 | 7349 | 田香玲 | 女 | 4:30:04 | 女子组225名 | 40-49岁年龄组123名 | |
6 | 7348 | 白素娟 | 婵娟 | 女 | 4:39:56 | 女子组276名 | 50岁以上年龄组60名 |
7 | 7350 | 单慧 | 简爱 | 女 | 4:49:33 | 女子组337名 | 40-49岁年龄组173名 |
8 | 7343 | 李小伟 | 红绿灯 | 女 | 5:06:46 | 女子组447名 | 30-39岁年龄组92名 |
9 | 7341 | 李江泉 | 喵喵 | 女 | 5:11:05 | 女子组473名 | 50岁以上年龄组109名 |
10 | 7342 | 延晓晖 | 简单的鱼 | 女 | 5:28:54 | 女子组590名 | 30-39岁年龄组126名 |
10 | 7340 | 韩春华 | 游泳的鱼 | 女 | 5:28:54 | 女子组591名 | 30-39岁年龄组127名 |
7345 | 杨玲艳 | 小草 | 女 | 未完赛 | |||
7346 | 赵红蕊 | 彩云飞 | 女 | 弃赛 | |||
7338 | 曹秋菊 | 简单女人 | 女 | 弃赛 |
开心岛 发表于 2014-4-4 09:40
郑开证书能打啦,有喜欢彩色证书的留号码报姓名呀,免费打印。6号截止!8号制作证书。
开心岛 发表于 2014-4-4 09:40
郑开证书能打啦,有喜欢彩色证书的留号码报姓名呀,免费打印。6号截止!8号制作证书。
笑语盈盈 发表于 2014-4-4 10:26
开心岛大哥,我报名打印,号码7339,谢谢啦。为什么下载的证书是空白的没有成绩呢?
开心岛 发表于 2014-4-4 09:40
郑开证书能打啦,有喜欢彩色证书的留号码报姓名呀,免费打印。6号截止!8号制作证书。
欢迎光临 跑者大本营 (http://www.pzdby.com/) | X3.3 |